【东疆港涨潮落潮时间】东疆港位于中国天津市滨海新区,是渤海湾重要的港口之一。由于其地理位置和海洋环境的影响,东疆港的潮汐变化较为明显,对港口作业、船舶进出以及周边居民的生活都有一定影响。了解涨潮和落潮的时间,对于相关行业和居民来说具有重要意义。
本文将总结东疆港近期的涨潮与落潮时间,并以表格形式进行展示,帮助读者更直观地掌握潮汐规律。
一、涨潮与落潮的基本概念
涨潮是指海水在月球和太阳引力作用下向海岸方向运动,水位逐渐上升的过程;而落潮则是海水向海洋退去,水位逐渐下降的现象。潮汐的变化通常呈现周期性,一般每天会有两次涨潮和两次落潮。
二、东疆港涨潮落潮时间(2025年4月)
以下为2025年4月份东疆港的涨潮与落潮时间表(数据来源于国家海洋局及地方气象部门):
日期 | 涨潮时间 | 落潮时间 |
2025-04-01 | 06:32 | 12:48 |
2025-04-02 | 07:03 | 13:22 |
2025-04-03 | 07:34 | 13:56 |
2025-04-04 | 08:05 | 14:30 |
2025-04-05 | 08:36 | 15:04 |
2025-04-06 | 09:07 | 15:38 |
2025-04-07 | 09:38 | 16:12 |
2025-04-08 | 10:09 | 16:46 |
2025-04-09 | 10:40 | 17:20 |
2025-04-10 | 11:11 | 17:54 |
2025-04-11 | 11:42 | 18:28 |
2025-04-12 | 12:13 | 19:02 |
2025-04-13 | 12:44 | 19:36 |
2025-04-14 | 13:15 | 20:10 |
2025-04-15 | 13:46 | 20:44 |
2025-04-16 | 14:17 | 21:18 |
2025-04-17 | 14:48 | 21:52 |
2025-04-18 | 15:19 | 22:26 |
2025-04-19 | 15:50 | 23:00 |
2025-04-20 | 16:21 | 23:34 |
2025-04-21 | 16:52 | 00:08 |
2025-04-22 | 17:23 | 00:42 |
2025-04-23 | 17:54 | 01:16 |
2025-04-24 | 18:25 | 01:50 |
2025-04-25 | 18:56 | 02:24 |
2025-04-26 | 19:27 | 02:58 |
2025-04-27 | 19:58 | 03:32 |
2025-04-28 | 20:29 | 04:06 |
2025-04-29 | 21:00 | 04:40 |
2025-04-30 | 21:31 | 05:14 |
三、注意事项
1. 潮汐变化受多种因素影响:包括月相、风向、气压等,因此实际涨落潮时间可能略有偏差。
2. 建议结合实时天气情况:特别是在恶劣天气条件下,潮汐变化可能会更加剧烈。
3. 可参考权威机构发布的数据:如国家海洋局、天津气象台等,确保信息准确可靠。
通过以上表格可以看出,东疆港的潮汐变化呈现出一定的规律性,但具体时间仍需结合实际情况进行判断。希望本篇文章能为关注东疆港潮汐变化的人士提供参考和帮助。